HB2018-T陶瓷压力传感器


| 序号 | 型号 | HB2018-T-002 | HB2018-T-005 | HB2018-T-010 | HB2018-T-020 | HB2018-T-030 | HB2018-T-050 | HB2018-T-100 | HB2018-T-200 | HB2018-T-400 | HB2018-T-600 | |
| 一 | 技术参数 | 单位 | ||||||||||
| 1 | 压力量程 | bar | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | 100 | 200 | 400 | 600 |
| 2 | 灵敏度 | mv/v | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | 非线性 | %FSO | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 | 0.015 |
| 4 | 零点温漂 | %FSO/℃ | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 综合精度 | %FSO | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| 6 | 零点输出 | mv | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 7 | 输入阻抗 | KΩ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 8 | 输出阻抗 | KΩ | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| 9 | 绝缘电阻 | MΩ | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 | >100 |
| 10 | 激励电压 | V--DC | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 | 5---30 |
| 11 | 工作温度 | ℃ | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 | -40---+125 |
| 12 | 安全过载 | %FS | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 120 | 120 |
| 13 | 极限过载 | %FS | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 150 | 150 |
| 二 | 安装条件 | |||||||||||
| 1 | 体积 | mm | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 | ¢18*6.35 |
| ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | ¢9.7 | |||
| 2 | 引脚间距 | mm | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 | 焊盘:1.2 |
| 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | 插针¢0.8*10 | |||
| 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 | 引线 60 |
