HB2018-T陶瓷压力传感器


| 序号 | 型号 | HB2018-T-600 |
| 一 | 技术参数 | |
| 1 | 压力量程 | 600bar |
| 2 | 灵敏度 | 2.5mv/v |
| 3 | 非线性 | 0.015%FSO |
| 4 | 零点温漂 | 0.02%FSO/℃ |
| 5 | 综合精度 | 0.2%FSO |
| 6 | 零点输出 | <0.5mv |
| 7 | 输入阻抗 | 11KΩ |
| 8 | 输出阻抗 | 9.5KΩ |
| 9 | 绝缘电阻 | >100MΩ |
| 10 | 激励电压 | 5---30V--DC |
| 11 | 工作温度 | -40---+125℃ |
| 12 | 安全过载 | 120%FS |
| 13 | 极限过载 | 150%FS |
| 二 | 安装条件 | |
| 1 | 体积 | ¢18*6.35mm |
| ¢9.7 | ||
| 2 | 引脚间距 | 焊盘:1.2mm |
| 插针¢0.8*10mm | ||
| 引线 60mm |
